WARRIORS
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
3 | WARRIORS | 16 | 9 | 5 | 2 | 59 | 41 | 18 | 29 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1951334 | Dube, Jennyka | 23 | 0 | 0 | ||||
| TC-2368778 | Astrologo, Vanessa | 8 | 0 | 0 | ||||
| TC-1745691 | Gauthier, Tamara | 8 | 1 | 4 | ||||
| TC-2263150 | Mccambridge, Catherine | 6 | 2 | 0 | ||||
| TC-2475194 | Kaur, Gurleen | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1951891 | Desautels, Tanya | 4 | 1 | 0 | ||||
| TC-1850377 | Perey, Elisabeth | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1850469 | Raposo, Vanessa | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1528016 | Papadatos, Jessica | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2158192 | Alarie, Charlotte | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1637657 | Crevier, Laurence | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210199 | Crevier-Tousignant, Isabelle | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2158194 | Dinel, Emilie | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1952718 | Fournier, Sabrina | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1952727 | Fraser, Jade | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1742792 | Masse, Gabrielle | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2260436 | Samson, Fannie | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2470909 | Weller, Jennifer | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2024-11-10 | Gauthier, Tamara | WARRIORS | 4 | 2024-12-15 | 60$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 43284 | 2024-11-10 | 21:00 | LAVAL 2 | FC BLACKOUT | 3 - 1 V | |||
| 43531 | 2024-11-17 | 18:00 | LAVAL 2 | FC CHIVAS 2 | 1 - 2 D | |||
| 43551 | 2024-11-24 | 19:00 | LAVAL 3 | FC DIAMONDS | 8 - 4 V | |||
| 43570 | 2024-12-01 | 20:00 | LAVAL 3 | BIG FAT CATS | 11 - 3 V | |||
| 43684 | 2024-12-08 | 19:00 | LAVAL 1 | FC BLITZ | 0 - 3 D | |||
| 43752 | 2024-12-15 | 20:00 | LAVAL 3 | LES INTOUCHABLES | 2 - 4 D | |||
| 43804 | 2024-12-22 | 17:00 | LAVAL 1 | GOAL DIGGERS | 8 - 2 V | |||
| 43846 | 2025-01-05 | 22:00 | LAVAL 1 | FC BLACKOUT | 1 - 5 D | |||
| 43933 | 2025-01-12 | 18:00 | LAVAL 1 | FC CHIVAS 2 | 2 - 3 D | |||
| 44033 | 2025-01-26 | 21:00 | LAVAL 2 | BIG FAT CATS | 3 - 2 V | |||
| 44085 | 2025-02-02 | 17:00 | LAVAL 3 | FC BLITZ | 4 - 1 V | |||
| 44259 | 2025-02-23 | 20:00 | LAVAL 3 | LES INTOUCHABLES | 3 - 2 V | |||
| 44325 | 2025-03-02 | 21:00 | LAVAL 3 | GOAL DIGGERS | 2 - 2 N | |||
| 44363 | 2025-03-09 | 17:00 | LAVAL 2 | FC BLACKOUT | 3 - 2 V | |||
| 44436 | 2025-03-16 | 20:00 | LAVAL 3 | FC CHIVAS 2 | 4 - 1 V | |||
| 44340 | 2025-03-23 | 17:00 | LAVAL 3 | FC DIAMONDS | 4 - 4 N | |||
| 44637 | 2025-03-30 | 19:00 | LAVAL 3 | GOAL DIGGERS | 6 - 0 V | |||
| 44680 | 2025-04-06 | 21:00 | LAVAL 2 | FC BLITZ | 4 - 2 V | |||
| 44700 | 2025-04-13 | 18:00 | LAVAL 2 | LES INTOUCHABLES | 4 - 1 V | |||





