LIGUES LAVAL LAVAL (F)
Éliminatoires
# Date Heure Terrain Receveur VS Visiteur
1ER TOUR
45893 2025-09-28 19:00 LAVAL 1A BUTTERFLIES 5 - 0 FC MORIS
45896 2025-09-28 20:00 LAVAL 1B CHAKAL FC 8 - 2 G SPA FC
DEMI - FINALES
45919 2025-10-05 19:00 LAVAL 1A FC GOTTA GO       CHAKAL FC
45923 2025-10-05 20:00 LAVAL 1A L'OLYMPIQUE ZOO       BUTTERFLIES
FINALE
45941 2025-10-12 19:00 LAVAL 2A P1       P2
Saison Regulière
  # Équipes PJ V D N BP BC +/- PTS
  Story_trophy FC GOTTA GO 16 11 4 1 59 36 23 34
  Arrow_up_green 2 L'OLYMPIQUE ZOO 16 9 4 3 68 40 28 30
  Arrow_up_green 3 BUTTERFLIES 16 9 5 2 61 35 26 29
  Arrow_down_red 4 CHAKAL FC 16 9 5 2 61 41 20 29
  Standings 5 G SPA FC 16 7 9 0 46 66 -20 21
  Arrow_up_green 6 FC MORIS 16 5 10 1 39 65 -26 16
  Arrow_down_red 7 FC CHOMEURS 16 5 10 1 45 74 -29 16
  Standings 8 DART FC 16 4 12 0 38 60 -22 12
Résultats Récents
# Date Heure Terrain Receveur VS Visiteur
45250 2025-09-21 19:30 LAVAL 1A BUTTERFLIES 6 - 0 L'OLYMPIQUE ZOO
45251 2025-09-21 19:30 LAVAL 1B FC CHOMEURS 2 - 1 FC MORIS
45254 2025-09-21 20:30 LAVAL 2A CHAKAL FC 3 - 0 FC GOTTA GO
45255 2025-09-21 20:30 LAVAL 2B G SPA FC 3 - 0 DART FC
Suspensions des Joueurs
Date Joueur Équipe Susp. Retour Amendes
2025-05-25 Lombardi, Matthew G SPA FC 1 2025-06-08 15$
2025-05-25 Iannetti, Justin G SPA FC 1 2025-06-08 15$
2025-06-01 Zephyr, Sasha CHAKAL FC 1 2025-06-15 15$
2025-06-08 Nuccio, Antonino G SPA FC 3 2025-07-06 45$
2025-06-15 Frankel, Jacob FC GOTTA GO 1 2025-06-29 15$
2025-06-15 Ladidji, Wail CHAKAL FC 1 2025-06-29 15$
2025-06-29 Gutierrez, Jose Miguel CHAKAL FC 1 2025-07-20 15$
2025-06-29 Mekideche, Zakaria BUTTERFLIES 2 2025-07-27 30$
2025-07-06 Riggi, Matteo DART FC 1 2025-07-27 15$
2025-07-06 Trimarchi, Luca DART FC 3 2025-08-17 45$
2025-07-20 Mezidi, Tarek L'OLYMPIQUE ZOO 1 2025-08-10 15$
2025-08-17 El-Rimawi, Jordan DART FC 1 2025-08-31 15$
2025-08-17 Zephyr, Sasha CHAKAL FC 2 2025-09-07 30$
2025-08-24 Page, Etienne FC MORIS 1 2025-09-07 15$
2025-08-31 Traore, Amadou FC GOTTA GO 1 2025-09-14 15$
2025-09-07 Mezidi, Tarek L'OLYMPIQUE ZOO 2 2025-10-05 30$
2025-09-14 Zephyr, Sasha CHAKAL FC 3 T.B.D. 45$
2025-09-14 Iannetti, Justin G SPA FC 2 T.B.D. 30$
2025-09-14 Yousfi, Hachim CHAKAL FC 1 2025-09-28 15$
2025-09-14 Armand, Jean-Haendel FC MORIS 1 2025-09-28 15$
2025-09-14 Chibane, Ibrahim L'OLYMPIQUE ZOO 1 2025-10-05 15$
2025-09-21 Samul, Aakesh FC MORIS 1 T.B.D. 15$
Amendes des Équipes
Date Équipe Amendes
2025-07-20 DART FC 100$
2025-09-07 G SPA FC 100$
2025-09-07 BUTTERFLIES 100$