LIGUES LAVAL LAVAL (F)
Saison Regulière
  # Équipes PJ V D N BP BC +/- PTS
  Standings 1 FC GOTTA GO 11 9 1 1 40 21 19 28
  Standings 2 BUTTERFLIES 11 6 3 2 45 24 21 20
  Standings 3 L'OLYMPIQUE ZOO 11 5 3 3 43 27 16 18
  Arrow_up_green 4 CHAKAL FC 11 5 4 2 45 34 11 17
  Arrow_down_red 5 G SPA FC 11 5 6 0 37 47 -10 15
  Arrow_up_green 6 FC MORIS 11 3 7 1 27 46 -19 10
  Standings 7 FC CHOMEURS 11 3 7 1 30 55 -25 10
  Arrow_down_red 8 DART FC 11 3 8 0 32 45 -13 9
Prochaines Parties
# Date Heure Terrain Receveur VS Visiteur
45612 2025-08-24 19:30 LAVAL 1A L'OLYMPIQUE ZOO       G SPA FC
45613 2025-08-24 19:30 LAVAL 1B FC MORIS       FC GOTTA GO
45616 2025-08-24 20:30 LAVAL 1A CHAKAL FC       BUTTERFLIES
45617 2025-08-24 20:30 LAVAL 1B FC CHOMEURS       DART FC
Résultats Récents
# Date Heure Terrain Receveur VS Visiteur
45522 2025-08-17 17:30 LAVAL 1A G SPA FC 1 - 6 CHAKAL FC
45523 2025-08-17 17:30 LAVAL 1B DART FC 4 - 5 FC MORIS
45526 2025-08-17 18:30 LAVAL 1A FC GOTTA GO 2 - 1 L'OLYMPIQUE ZOO
45527 2025-08-17 18:30 LAVAL 1B BUTTERFLIES 3 - 3 FC CHOMEURS
Suspensions des Joueurs
Date Joueur Équipe Susp. Retour Amendes
2025-05-25 Iannetti, Justin G SPA FC 1 2025-06-08 15$
2025-05-25 Lombardi, Matthew G SPA FC 1 2025-06-08 15$
2025-06-01 Zephyr, Sasha CHAKAL FC 1 2025-06-15 15$
2025-06-08 Nuccio, Antonino G SPA FC 3 2025-07-06 45$
2025-06-15 Frankel, Jacob FC GOTTA GO 1 2025-06-29 15$
2025-06-15 Ladidji, Wail CHAKAL FC 1 2025-06-29 15$
2025-06-29 Gutierrez, Jose Miguel CHAKAL FC 1 2025-07-20 15$
2025-06-29 Mekideche, Zakaria BUTTERFLIES 2 2025-07-27 30$
2025-07-06 Riggi, Matteo DART FC 1 2025-07-27 15$
2025-07-06 Trimarchi, Luca DART FC 3 2025-08-17 45$
2025-07-20 Mezidi, Tarek L'OLYMPIQUE ZOO 1 2025-08-10 15$
2025-08-10 Iannetti, Justin G SPA FC 2 2025-08-31 30$
2025-08-17 El-Rimawi, Jordan DART FC 1 2025-08-31 15$
2025-08-17 Zephyr, Sasha CHAKAL FC 2 2025-09-07 30$
Amendes des Équipes
Date Équipe Amendes
2025-07-20 DART FC 100$