TRIMAX
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
8 | TRIMAX | 13 | 3 | 9 | 1 | 45 | 65 | -20 | 10 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2159516 | Laserre, Emilio | 9 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210878 | Duy, Somano | 7 | 1 | 0 | ||||
| TC-1318400 | Thomas, Rene | 7 | 0 | 0 | ||||
| TC-1636583 | Oliveira, Sergio | 6 | 1 | 0 | ||||
| TC-1210881 | Moreira, Jorge Manuel | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1639425 | Carneiro, Ruben | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1422039 | Ferreira, Bruno | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1320340 | Silvan, Gennaro | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210882 | Pires, Philipe | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-1210887 | Simoes, Fernando | 1 | 4 | 1 | ||||
| TC-1532894 | Blair, Damar | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210875 | Carneiro, Marco | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210880 | Miraldo, Victor | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1210047 | Munguia, Vinny | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1423157 | Orselli, Caio | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210883 | Ramos, Frederico | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210884 | Reis, Miguel | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1101107 | Tavares, Nelson | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2021-11-25 | Simoes, Fernando | TRIMAX | 1 | 2021-12-16 | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 35028 | 2021-11-11 | 20:30 | LAVAL 2 | FC BRA-KC | 3 - 4 D | |||
| 35089 | 2021-11-18 | 22:30 | LAVAL 1 | MOTOVAN | 2 - 8 D | |||
| 35142 | 2021-11-25 | 20:30 | LAVAL 2 | PUNISHER'S | 4 - 2 V | |||
| 35343 | 2021-12-09 | 20:30 | LAVAL 3 | AS GYPROCK | 4 - 8 D | |||
| 35404 | 2021-12-16 | 22:30 | LAVAL 2 | FC CANOTTIERA | 4 - 5 D | |||
| 35840 | 2022-02-17 | 20:30 | LAVAL 3 | NIGHTRAGE | 3 - 4 D | |||
| 35900 | 2022-02-24 | 22:30 | LAVAL 1 | SONS OF NONNA FC | 4 - 4 N | |||
| 35950 | 2022-03-03 | 20:30 | LAVAL 1 | TOIGHT TOIGERS | 1 - 6 D | |||
| 36062 | 2022-03-17 | 20:30 | LAVAL 2 | FC BRA-KC | 7 - 3 V | |||
| 36121 | 2022-03-24 | 21:30 | LAVAL 2 | MOTOVAN | 4 - 10 D | |||
| 36175 | 2022-03-31 | 22:30 | LAVAL 1 | PUNISHER'S | 3 - 0 V | |||
| 36250 | 2022-04-07 | 20:30 | LAVAL 2 | TOIGHT TOIGERS | 2 - 6 D | |||
| 36359 | 2022-04-10 | 18:00 | LAVAL 3 | TRUST | 4 - 5 D | |||




