PUNISHER'S
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
10 | PUNISHER'S | 13 | 4 | 8 | 1 | 31 | 48 | -17 | 0 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1952940 | Cabral-Moniz, Ricky | 5 | 3 | 1 | ||||
| TC-1952939 | De Guise, Samuel | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1531936 | Prevost, Marc-Olivier | 5 | 1 | 0 | ||||
| TC-2159377 | Robitaille, Frederyk | 4 | 0 | 2 | ||||
| TC-2159387 | Patenaude-Viau, Vincent | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-2159382 | Toure, Mouhamed | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-2159808 | Emond, Sebastien | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1531408 | Mercier, Gabriel | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1313507 | Velasquez, Mario | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2159386 | Barbosa, Simon | 0 | 2 | 0 | ||||
| TC-1952257 | Choghri, Amir | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1954440 | Corbeil, William | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2159384 | De Guise, Nicolas | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2159385 | Ferreira, Samuel | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2159789 | Racine, Marc-Andre | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1212997 | Toure, Mahmadou | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2159845 | Urkiaga, Nestor Andreu | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2022-03-03 | Leduc Sauriol, Joe | PUNISHER'S | 2 | 2022-03-31 | 30$ |
| 2022-03-03 | Cabral-Moniz, Ricky | PUNISHER'S | 1 | 2022-03-17 | 15$ |
| 2022-03-17 | Robitaille, Frederyk | PUNISHER'S | 2 | 2022-04-08 | 30$ |
| Amendes des Équipes | ||
|---|---|---|
| Date | Équipe | Amendes |
| 2022-03-17 | PUNISHER'S | 100$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 35029 | 2021-11-11 | 20:30 | LAVAL 3 | NIGHTRAGE | 4 - 4 N | |||
| 35087 | 2021-11-18 | 21:30 | LAVAL 2 | SONS OF NONNA FC | 6 - 3 V | |||
| 35142 | 2021-11-25 | 20:30 | LAVAL 2 | TRIMAX | 2 - 4 D | |||
| 35292 | 2021-12-02 | 22:30 | LAVAL 2 | FC BRA-KC | 3 - 6 D | |||
| 35341 | 2021-12-09 | 20:30 | LAVAL 1 | MOTOVAN | 4 - 3 V | |||
| 35839 | 2022-02-17 | 20:30 | LAVAL 2 | TOIGHT TOIGERS | 0 - 7 D | |||
| 35901 | 2022-02-24 | 22:30 | LAVAL 2 | AS GYPROCK | 5 - 4 V | |||
| 35952 | 2022-03-03 | 20:30 | LAVAL 3 | TRUST | 4 - 5 D | |||
| 36012 | 2022-03-10 | 22:30 | LAVAL 2 | FC CANOTTIERA | 3 - 0 V | |||
| 36064 | 2022-03-17 | 21:30 | LAVAL 1 | NIGHTRAGE | 0 - 3 D | |||
| 36175 | 2022-03-31 | 22:30 | LAVAL 1 | TRIMAX | 0 - 3 D | |||
| 36229 | 2022-04-04 | 22:30 | LAVAL 2 | SONS OF NONNA FC | 0 - 3 D | |||
| 36256 | 2022-04-08 | 22:30 | LAVAL 1 | FC BRA-KC | 0 - 3 D | |||




