FC CANOTTIERA
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
7 | FC CANOTTIERA | 13 | 4 | 8 | 1 | 41 | 69 | -28 | 13 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1743936 | Cobuzzi, Sebastian | 6 | 0 | 0 | ||||
| TC-1316012 | Di Giorgio, Daniele | 6 | 1 | 0 | ||||
| TC-1741916 | Marsillo, David | 6 | 2 | 1 | ||||
| TC-1740957 | Cevik, John | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-1744319 | Ciorra, David-Salvatore | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-1744323 | Spezio, Matthew | 4 | 1 | 0 | ||||
| TC-2259945 | Antonacci, Nicholas | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1743935 | Bino, Matteo | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1743933 | Di Marzo, Adamo | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1421402 | Harboian, Serge | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1745149 | Pisegna, Francesco | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1743932 | Pisegna, Jonathan | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1743928 | Pisegna, Matthew | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2158815 | Rey Rosas, Nestor | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2158814 | Romero Lopez, Cesar | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2021-11-25 | Agostino, Davide | FC CANOTTIERA | 2 | 2022-02-17 | 30$ |
| 2022-03-31 | Marsillo, David | FC CANOTTIERA | 1 | 2022-04-07 | 15$ |
| Amendes des Équipes | ||
|---|---|---|
| Date | Équipe | Amendes |
| 2022-03-31 | FC CANOTTIERA | 100$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 35030 | 2021-11-11 | 21:30 | LAVAL 1 | TOIGHT TOIGERS | 3 - 2 V | |||
| 35088 | 2021-11-18 | 20:30 | LAVAL 3 | AS GYPROCK | 5 - 4 V | |||
| 35143 | 2021-11-25 | 21:30 | LAVAL 2 | TRUST | 3 - 4 D | |||
| 35291 | 2021-12-02 | 22:30 | LAVAL 1 | NIGHTRAGE | 2 - 2 N | |||
| 35404 | 2021-12-16 | 22:30 | LAVAL 2 | TRIMAX | 5 - 4 V | |||
| 35841 | 2022-02-17 | 21:30 | LAVAL 1 | FC BRA-KC | 6 - 8 D | |||
| 35899 | 2022-02-24 | 21:30 | LAVAL 3 | MOTOVAN | 4 - 7 D | |||
| 35951 | 2022-03-03 | 20:30 | LAVAL 2 | SONS OF NONNA FC | 4 - 2 V | |||
| 36012 | 2022-03-10 | 22:30 | LAVAL 2 | PUNISHER'S | 0 - 3 D | |||
| 36124 | 2022-03-24 | 22:30 | LAVAL 2 | AS GYPROCK | 2 - 12 D | |||
| 36176 | 2022-03-31 | 21:30 | LAVAL 1 | TRUST | 3 - 8 D | |||
| 36228 | 2022-04-04 | 21:30 | LAVAL 3 | TOIGHT TOIGERS | 4 - 10 D | |||
| 36249 | 2022-04-07 | 20:30 | LAVAL 1 | NIGHTRAGE | 0 - 3 D | |||




