LES BLEUS

LIGUES LAVAL LAVAL (F)
Dsc02134
Offensive
Faible
Excellent
2e sur 12
Defensive
Faible
Excellent
9e sur 12
Discipline
Faible
Excellent
5e sur 12
Globale
Faible
Excellent
5e sur 12
Saison Regulière
  # Équipes PJ V D N BP BC +/- PTS
  Arrow_down_red 7 LES BLEUS 16 5 8 3 126 122 4 18
Joueurs
Passport Joueur Buts Cartons Jaunes Suspensions
TC-1314753 Diaz, Rodrigo (2) 53 2 0
TC-1213235 Garel, David 22 1 0
TC-1213118 Nazon, Thierry 13 4 0
TC-1101415 Garel, Nicolas 9 1 0
TC-1213130 Benali, Sebastien 7 2 0
TC-1101423 Prud'Homme, Thomas 5 0 0
TC-1213126 Le, Hoa Phong 4 2 0
TC-1101418 Le Thien, Laurent 4 0 0
TC-1316108 Balazsi, Matthew 3 1 0
TC-1101420 Caron, Charles 1 1 0
TC-1101424 Martel, Vincent 1 3 0
TC-1314757 Ortiz, Armando 1 0 0
TC-1102420 Shihabuddin, Basil 1 0 0
TC-1102377 Albert, Gabriel 0 0 0
TC-1102467 D'Astous, Hugo 0 2 1
TC-1213236 Garel, Alexandre 0 2 0
TC-1213120 Gauthier, Georges-Philippe 0 0 0
TC-1213117 Rassam, Thierry 0 0 0
TC-1213122 Ruccolo, Francesco Entraîneur 0 0
Suspensions des Joueurs
Date Joueur Équipe Susp. Retour Amendes
2011-08-19 D'Astous, Hugo LES BLEUS 1 2011-09-02 15$
Horaire
# Date Heure Terrain Adversaire RÉSULTATS
691 2011-06-03 19:00 ITALTECH 3 - 16   D
569 2011-06-10 19:00 BATNOUVINBAT 5 - 11   D
692 2011-06-17 19:00 ARGENTINE 7 - 12   D
640 2011-06-24 19:00 FC OVERWEIGHT 6 - 8   D
693 2011-07-01 19:00 VANDELAY INDUSTRIES 8 - 8   N
579 2011-07-08 19:00 BOISERIES ELEGANCE 4 - 4   N
694 2011-07-15 21:00 FC SCARPELLE 6 - 6   N
602 2011-07-22 21:00 FC AWESOME 7 - 5   V
751 2011-07-29 19:00 INTER QUE. PORTES & FENETRES 14 - 10   V
709 2011-08-05 21:00 S.P.Q.R. 15 - 0   V
695 2011-08-12 21:00 CARABINIERI 6 - 10   D
680 2011-08-19 19:00 ITALTECH 5 - 10   D
696 2011-08-26 19:00 BATNOUVINBAT 5 - 6   D
568 2011-09-02 19:00 ARGENTINE 4 - 10   D
697 2011-09-09 21:00 FC OVERWEIGHT 6 - 4   V
728 2011-09-16 19:00 VANDELAY INDUSTRIES 25 - 2   V
1054 2011-09-23 19:00 ITALTECH 7 - 3   V
1087 2011-09-30 21:00 ARGENTINE 2 - 6   D