FC OVERWEIGHT

LIGUES LAVAL LAVAL (F)
Dsc02212
Offensive
Faible
Excellent
5e sur 12
Defensive
Faible
Excellent
5e sur 12
Discipline
Faible
Excellent
10e sur 12
Globale
Faible
Excellent
8e sur 12
Saison Regulière
  # Équipes PJ V D N BP BC +/- PTS
  Arrow_down_red 4 FC OVERWEIGHT 16 9 4 3 93 81 12 30
Joueurs
Passport Joueur Buts Cartons Jaunes Suspensions
TC-1212469 Badia, Steven 20 3 1
TC-1212476 D'Onofrio, Jonathan 15 3 0
TC-1212480 Maniatis, John 10 3 0
TC-1212474 Di Giovanni, Gabriel 8 3 0
TC-1101003 Campanelli, Joseph 7 0 0
TC-1212470 Carnevale, Adamo 7 3 0
TC-1212483 Mucciacciaro, Danny 7 0 0
TC-1212471 Cerone, Robert 5 2 1
TC-1212487 Stramandinoli, Michael 5 1 0
TC-1212485 Rajabi, Alex 4 0 0
TC-1212481 Melchiorre, Daniele 3 1 2
TC-1101495 Ficara, Adriano 1 0 0
TC-1102321 Lucia, Joe 1 1 0
TC-1212473 Di Fruscia, Giuseppe 0 3 1
TC-1212475 Di Tirro, Michael 0 1 0
TC-1211035 Imbrogno, Anthony 0 0 0
TC-1212484 Paniconi, Franco 0 0 0
TC-1101116 Velez Gaspar, Bruno 0 0 0
Suspensions des Joueurs
Date Joueur Équipe Susp. Retour Amendes
2011-07-01 Badia, Steven FC OVERWEIGHT 1 2011-07-15 15$
2011-07-08 Cerone, Robert FC OVERWEIGHT 1 2011-07-22 15$
2011-07-15 Di Fruscia, Giuseppe FC OVERWEIGHT 1 2011-07-29 15$
2011-10-07 Melchiorre, Daniele FC OVERWEIGHT 2 T.B.D. 30$
Horaire
# Date Heure Terrain Adversaire RÉSULTATS
738 2011-06-03 19:00 INTER QUE. PORTES & FENETRES 5 - 3   V
639 2011-06-10 21:00 S.P.Q.R. 3 - 3   N
586 2011-06-17 21:00 CARABINIERI 3 - 3   N
640 2011-06-24 19:00 LES BLEUS 8 - 6   V
571 2011-07-01 19:00 BATNOUVINBAT 4 - 2   V
641 2011-07-08 21:00 ARGENTINE 4 - 11   D
642 2011-07-15 19:00 ITALTECH 2 - 8   D
723 2011-07-22 19:00 VANDELAY INDUSTRIES 8 - 3   V
643 2011-07-29 21:00 BOISERIES ELEGANCE 3 - 8   D
665 2011-08-05 19:00 FC SCARPELLE 6 - 2   V
644 2011-08-12 21:00 FC AWESOME 9 - 5   V
748 2011-08-19 19:00 INTER QUE. PORTES & FENETRES 15 - 9   V
710 2011-08-26 21:00 S.P.Q.R. 10 - 4   V
645 2011-09-02 21:00 CARABINIERI 5 - 4   V
697 2011-09-09 21:00 LES BLEUS 4 - 6   D
646 2011-09-16 19:00 BATNOUVINBAT 4 - 4   N
1056 2011-09-23 21:00 BATNOUVINBAT 7 - 5   V
1088 2011-09-30 21:00 BOISERIES ELEGANCE 10 - 6   V
1115 2011-10-07 21:00 ARGENTINE 3 - 7   D