FC AWESOME

LIGUES LAVAL LAVAL (F)
Dsc02153
Offensive
Faible
Excellent
9e sur 12
Defensive
Faible
Excellent
8e sur 12
Discipline
Faible
Excellent
3e sur 12
Globale
Faible
Excellent
4e sur 12
Saison Regulière
  # Équipes PJ V D N BP BC +/- PTS
  Arrow_down_red 10 FC AWESOME 16 3 10 3 74 93 -19 12
Joueurs
Passport Joueur Buts Cartons Jaunes Suspensions
TC-1101380 Adaszkiewicz, Conrod 15 1 0
TC-1101370 Adaszkiewicz, Marty 13 1 0
TC-1212369 Phaneuf, Jerome 9 2 0
TC-1101378 Cymbalista, Marc 7 1 0
TC-1101369 Jolivet, Robin 7 3 0
TC-1212367 Chagnon, Gabriel 6 0 0
TC-1101368 Parent-Demers, Marc-Andre 6 4 0
TC-1101373 Malacha, Maciej 4 1 0
TC-1101379 Brzozowski, Mark 2 1 0
TC-1101381 Cymbalista, Christopher 2 0 0
TC-1101376 Labelle, Julien 2 0 0
TC-1101372 Mangione, Alex 1 1 0
TC-1101371 Bouba-Dalambaye, Khan 0 0 0
TC-1101367 Demers, Mathieu 0 1 0
TC-1101382 Gaudette Hebert, Patrice 0 0 0
TC-1101374 Ledru, Jeremie 0 0 0
TC-1212182 Panetta, Fabio 0 2 0
Horaire
# Date Heure Terrain Adversaire RÉSULTATS
599 2011-06-03 21:00 VANDELAY INDUSTRIES 10 - 2   V
577 2011-06-10 21:00 BOISERIES ELEGANCE 1 - 6   D
600 2011-06-17 21:00 FC SCARPELLE 5 - 5   N
677 2011-06-24 21:00 ITALTECH 3 - 5   D
740 2011-07-01 21:00 INTER QUE. PORTES & FENETRES 7 - 8   D
601 2011-07-08 21:00 S.P.Q.R. 4 - 4   N
588 2011-07-15 21:00 CARABINIERI 3 - 5   D
602 2011-07-22 21:00 LES BLEUS 5 - 7   D
573 2011-07-29 21:00 BATNOUVINBAT 4 - 4   N
603 2011-08-05 21:00 ARGENTINE 2 - 8   D
644 2011-08-12 21:00 FC OVERWEIGHT 5 - 9   D
726 2011-08-19 21:00 VANDELAY INDUSTRIES 6 - 4   V
604 2011-08-26 21:00 BOISERIES ELEGANCE 2 - 9   D
667 2011-09-02 21:00 FC SCARPELLE 3 - 7   D
605 2011-09-09 21:00 ITALTECH 4 - 7   D
747 2011-09-16 21:00 INTER QUE. PORTES & FENETRES 10 - 3   V