FC CATANIA
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
|
|
|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
8 | FC CATANIA | 16 | 5 | 11 | 0 | 24 | 46 | -22 | 15 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2367049 | Napolitano, Alexandre | 7 | 2 | 0 | ||||
| TC-2366474 | Piccione, Masseo | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472460 | Filistin, Sander | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472459 | Ruiz, Alan | 2 | 1 | 0 | ||||
| TC-2471775 | Belanger, Timothe | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1104763 | Napolitano, Antonio | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-2366969 | Piccione, Esteban | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2471777 | Sanchez, Anthony | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1318543 | Soto, Jorge | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-2366477 | Valente, Pascuale | 1 | 1 | 0 | ||||
| TC-1319462 | Fuentes, Luis Alexander | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1531405 | Gomez, Fernando | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2471776 | Lemus, Issac | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366472 | Phan Vu, Tan | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2366473 | Piccione, Giuseppe | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2472458 | Sanchez, Kevin | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2471779 | Simard, Esteban | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1318542 | Soto, Jaime | 0 | 1 | 0 | ||||
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 42263 | 2024-05-23 | 19:30 | LAVAL 2B | ITALIMENTI FC | 0 - 7 D | |||
| 42290 | 2024-05-30 | 20:30 | LAVAL 2A | FK WURST | 1 - 5 D | |||
| 42318 | 2024-06-06 | 21:30 | LAVAL 2A | SCARPETTA FC | 1 - 4 D | |||
| 42339 | 2024-06-13 | 20:30 | LAVAL 2B | SCUDETTO STRIKERS | 3 - 0 V | |||
| 42398 | 2024-06-20 | 19:30 | LAVAL 2A | GQ UNITED | 1 - 3 D | |||
| 42469 | 2024-06-27 | 19:30 | LAVAL 2B | TRIMAX | 1 - 3 D | |||
| 42543 | 2024-07-04 | 20:30 | LAVAL 2B | CHEND FC | 2 - 4 D | |||
| 42609 | 2024-07-11 | 19:30 | LAVAL 2B | FC BINKS 2 | 1 - 8 D | |||
| 42687 | 2024-07-18 | 21:30 | LAVAL 2B | FC FRATELLI | 2 - 1 V | |||
| 42749 | 2024-07-25 | 19:30 | LAVAL 2B | CF PARMIGIANO | 3 - 1 V | |||
| 42822 | 2024-08-08 | 20:30 | LAVAL 2A | FC UNDERDOGS | 1 - 2 D | |||
| 42888 | 2024-08-15 | 19:30 | LAVAL 2A | ITALIMENTI FC | 0 - 1 D | |||
| 42958 | 2024-08-22 | 19:30 | LAVAL 2A | FK WURST | 2 - 5 D | |||
| 43037 | 2024-08-29 | 21:30 | LAVAL 2B | SCARPETTA FC | 0 - 1 D | |||
| 43099 | 2024-09-05 | 19:30 | LAVAL 2B | SCUDETTO STRIKERS | 3 - 1 V | |||
| 43172 | 2024-09-12 | 20:30 | LAVAL 2A | GQ UNITED | 3 - 0 V | |||
| 43214 | 2024-09-19 | 19:30 | LAVAL 2A | TRIMAX | 1 - 0 V | |||
| 43244 | 2024-09-26 | 19:30 | LAVAL 1A | FK WURST | 0 - 2 D | |||






