ELETTO SPORT
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
2 | ELETTO SPORT | 16 | 12 | 3 | 1 | 86 | 48 | 38 | 37 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-1314555 | Wieferig, Jonathan | 23 | 0 | 0 | ||||
| TC-1100200 | Stavropoulos, George | 16 | 3 | 0 | ||||
| TC-1210994 | Incollingo, Gianpiero | 13 | 3 | 0 | ||||
| TC-1314445 | Dahha, Moulay-Ayad | 10 | 2 | 0 | ||||
| TC-1317686 | Valerio, Marco | 5 | 1 | 0 | ||||
| TC-1100196 | Del Nigro, Nick | 4 | 0 | 0 | ||||
| TC-1211168 | Kalinauskos, Derek | 4 | 1 | 1 | ||||
| TC-1100195 | Lombardi, Gianmarco | 4 | 2 | 0 | ||||
| TC-2054732 | Orer, Magar | 3 | 0 | 0 | ||||
| TC-1105623 | Mastropietro, Giancarlo | 2 | 0 | 0 | ||||
| TC-1210995 | Incollingo, Leo | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-1100198 | Teoli, Vince | 1 | 2 | 0 | ||||
| TC-1210751 | Addesa, Sandro | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1100194 | Cirrincione, Joe | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1313874 | Di Pietro, Bruno | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1212764 | Dias Rodrigues, Justin | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-1100207 | Palazzo, David John | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-1100193 | Spadafora, Pat | 0 | 2 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2013-09-12 | Kalinauskos, Derek | ELETTO SPORT | 1 | T.B.D. | 15$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 10246 | 2013-05-23 | 21:45 | FC PAPOUZ | 6 - 3 V | ||||
| 10252 | 2013-05-30 | 21:45 | PATISSERIE LACHANAIE | 6 - 1 V | ||||
| 10258 | 2013-06-06 | 21:45 | FC VICTORIA MONTREAL | 5 - 3 V | ||||
| 10265 | 2013-06-13 | 21:45 | ETNA | 5 - 3 V | ||||
| 10270 | 2013-06-20 | 21:45 | FC DYNAMO | 7 - 1 V | ||||
| 10275 | 2013-06-27 | 20:15 | CM DE LAVAL | 8 - 1 V | ||||
| 10280 | 2013-07-04 | 20:15 | BONE FOR TUNA | 1 - 3 D | ||||
| 10286 | 2013-07-11 | 21:45 | FDA STANDA 2 | 5 - 5 N | ||||
| 10294 | 2013-07-18 | 21:45 | FC AZZURRI | 1 - 4 D | ||||
| 10300 | 2013-07-25 | 19:00 | IMMOBAGDAD | 5 - 4 V | ||||
| 10306 | 2013-08-01 | 21:45 | JARRY EVOLUTION | 9 - 3 V | ||||
| 10312 | 2013-08-08 | 21:45 | FC PAPOUZ | 11 - 3 V | ||||
| 10319 | 2013-08-15 | 21:45 | PATISSERIE LACHANAIE | 5 - 3 V | ||||
| 10324 | 2013-08-22 | 21:45 | FC VICTORIA MONTREAL | 4 - 3 V | ||||
| 10331 | 2013-08-29 | 19:00 | ETNA | 4 - 5 D | ||||
| 10337 | 2013-09-05 | 21:45 | FC DYNAMO | 4 - 3 V | ||||
| 11609 | 2013-09-12 | 19:00 | FC VICTORIA MONTREAL | 5 - 4 V | ||||
| 11649 | 2013-09-19 | 20:00 | ETNA | 2 - 4 D | ||||




