LIGUES LAVAL LAVAL (F)
Éliminatoires
# Date Heure Terrain Receveur VS Visiteur
QUARTS DE FINALE
40613 2023-10-01 19:30 LAVAL 1A NET6&CHILL 1 - 5 FC FULL SEND
40614 2023-10-01 19:30 LAVAL 1B BUTTERFLIES 3 - 2 FC BINKS
40615 2023-10-01 20:30 LAVAL 1A FC INTER 2 - 3 VINO EH BASHT
40616 2023-10-01 20:30 LAVAL 1B THE RUINS 1 - 4 BOCCONCINI BANDITS
DEMI - FINALES
40641 2023-10-08 18:30 LAVAL 1A BUTTERFLIES       FC FULL SEND
40642 2023-10-08 18:30 LAVAL 1B BOCCONCINI BANDITS       VINO EH BASHT
FINALE
40663 2023-10-15 18:30 LAVAL 1B P1       P2
Saison Regulière
  # Équipes PJ V D N BP BC +/- PTS
  Story_trophy NET6&CHILL 16 12 2 2 58 19 39 38
  Standings 2 BUTTERFLIES 16 11 3 2 56 24 32 35
  Standings 3 FC INTER 16 9 4 3 56 30 26 30
  Standings 4 THE RUINS 16 8 6 2 47 36 11 26
  Standings 5 BOCCONCINI BANDITS 16 8 7 1 36 45 -9 25
  Standings 6 VINO EH BASHT 16 7 5 4 34 31 3 25
  Arrow_up_green 7 FC BINKS 16 8 8 0 46 38 8 24
  Arrow_up_green 8 FC FULL SEND 16 7 7 2 46 45 1 23
  Arrow_down_red 9 PLEI FC 16 7 7 2 31 38 -7 23
  Standings 10 CALMA FC 16 6 8 2 38 49 -11 20
  Standings 11 FC YAMMING 16 5 6 5 33 51 -18 20
  Standings 12 KREAS FC 16 5 9 2 34 47 -13 17
  Standings 13 LAST CHANCE FC 16 3 10 3 41 44 -3 12
  Standings 14 FC AGIDA 16 1 15 0 8 67 -59 3
Résultats Récents
# Date Heure Terrain Receveur VS Visiteur
40556 2023-09-24 18:30 LAVAL 1A NET6&CHILL 4 - 3 PLEI FC
40557 2023-09-24 18:30 LAVAL 1B KREAS FC 3 - 0 VINO EH BASHT
40560 2023-09-24 19:30 LAVAL 1A BOCCONCINI BANDITS 1 - 9 FC FULL SEND
40561 2023-09-24 19:30 LAVAL 1B CALMA FC 3 - 2 THE RUINS
40564 2023-09-24 20:30 LAVAL 1A FC INTER 0 - 1 FC BINKS
40565 2023-09-24 20:30 LAVAL 1B LAST CHANCE FC 1 - 1 BUTTERFLIES
40567 2023-09-24 20:30 LAVAL 2B FC AGIDA 0 - 3 FC YAMMING
Suspensions des Joueurs
Date Joueur Équipe Susp. Retour Amendes
2023-05-28 Ieraci, Luca VINO EH BASHT 1 2023-06-11 15$
2023-06-04 Fabrizio, Luca FC YAMMING 1 2023-06-18 15$
2023-06-11 Barrette, Dave FC BINKS 1 2023-07-02 15$
2023-06-11 Ghelala, Majid CALMA FC 1 2023-07-02 15$
2023-07-23 Barrette, Dave FC BINKS 2 2023-08-20 30$
2023-08-06 Pereira, Lucas CALMA FC 1 2023-08-20 15$
2023-08-27 Patel, Ashton CALMA FC 1 2023-09-10 15$
2023-09-03 Kavvadias, Jimmy FC INTER 1 2023-09-17 15$
2023-09-03 Cortese, Giovanni FC FULL SEND 1 2023-09-17 15$
2023-09-03 Gallo, Anthony LAST CHANCE FC 1 2023-09-17 15$
2023-09-10 Mirarchi, Gianluca FC YAMMING 1 2023-09-24 15$
2023-09-10 Monzer, Amir BUTTERFLIES 1 2023-09-24 15$
2023-09-17 Amin, Nabil FC BINKS 1 2023-10-01 15$
2023-10-01 Kavvadias, Harry FC INTER 1 T.B.D. 15$
2023-10-01 Carboni, Antony NET6&CHILL T.B.D. T.B.D. T.B.D.
2023-10-01 Carvelli, Joey FC FULL SEND T.B.D. T.B.D. T.B.D.
2023-10-01 Mansourati, Georges Leon FC BINKS 3 T.B.D. 45$
Amendes des Équipes
Date Équipe Amendes
2023-07-16 LAST CHANCE FC 100$
2023-07-16 CALMA FC 100$
2023-08-27 FC FULL SEND 100$
2023-09-10 FC FULL SEND 100$
2023-09-17 FC AGIDA 100$