LIGUES BROSSARD LAVAL LAVAL (F)
Éliminatoires
# Date Heure Terrain Receveur VS Visiteur
1ER TOUR
42043 2024-03-31 18:00 BROSSARD 1 KAN FC       SABBAH 1
42044 2024-03-31 18:00 BROSSARD 2 BALLKICKERS 1       MCFC
DEMI - FINALES
42061 2024-04-07 19:00 BROSSARD 1 SOUTH CITY FC       P4
42052 2024-04-07 19:00 BROSSARD 2 MISTRAL       P3
FINALE
42057 2024-04-14 19:00 BROSSARD 1 P1       P2
Saison Regulière
  # Équipes PJ V D N BP BC +/- PTS
  Story_trophy SOUTH CITY FC 16 13 3 0 57 29 28 39
  Standings 2 MISTRAL 16 11 3 2 55 33 22 35
  Standings 3 KAN FC 16 10 5 1 56 44 12 31
  Standings 4 BALLKICKERS 1 16 8 6 2 49 41 8 26
  Arrow_up_green 5 MCFC 16 7 8 1 52 56 -4 22
  Arrow_down_red 6 SABBAH 1 16 7 8 1 58 64 -6 22
  Arrow_up_green 7 SELEUCAO 16 5 9 2 54 61 -7 17
  Arrow_down_red 8 FC BIMBO 16 4 8 4 45 52 -7 16
  Standings 9 MONTREAL BALLERS 16 4 11 1 48 65 -17 13
  Standings 10 ASCIM 16 2 10 4 53 82 -29 10
Résultats Récents
# Date Heure Terrain Receveur VS Visiteur
41333 2024-03-24 17:00 BROSSARD 1 BALLKICKERS 1 3 - 2 MISTRAL
41336 2024-03-24 17:00 BROSSARD 2 SOUTH CITY FC 4 - 3 SELEUCAO
41334 2024-03-24 18:00 BROSSARD 1 FC BIMBO 4 - 4 SABBAH 1
41339 2024-03-24 19:00 BROSSARD 1 KAN FC 5 - 0 ASCIM
41342 2024-03-24 21:00 BROSSARD 1 MONTREAL BALLERS 6 - 7 MCFC
Suspensions des Joueurs
Date Joueur Équipe Susp. Retour Amendes
2023-11-19 Iqbali, Nessar MONTREAL BALLERS 2 2023-12-10 30$
2023-11-26 Muradi, Didar MONTREAL BALLERS 3 2024-01-07 45$
2023-12-03 Galouon, Clovin MCFC 1 2023-12-17 15$
2023-12-03 Kone, Bakary ASCIM 1 2023-12-17 15$
2024-01-07 Nkambou, Presley MISTRAL 1 2024-01-21 15$
2024-01-07 Alcaine, Juan SELEUCAO 1 2024-01-21 15$
2024-01-14 Dupuis, Nicholas SOUTH CITY FC 1 2024-01-28 15$
2024-01-14 Cardoso Da Silva, Jesse BALLKICKERS 1 1 2024-01-28 15$
2024-01-21 Aka N'guetta, Jacques-Axel ASCIM 1 2024-02-04 15$
2024-01-21 Dioury, Mehdi FC BIMBO 1 2024-02-04 15$
2024-01-21 Karame, Osman MISTRAL 1 2024-02-04 15$
2024-02-18 De Guise, Christopher SOUTH CITY FC 1 2024-03-03 15$
2024-02-18 Bakhsh, Homran MONTREAL BALLERS 1 2024-03-03 15$
2024-02-25 Tran, Justin SELEUCAO 1 2024-03-10 15$
2024-03-10 Bly, Edgard ASCIM 1 2024-03-24 15$
2024-03-17 Tchoudenou, Ghislain SABBAH 1 1 2024-03-31 15$
2024-03-24 Bakhsh, Homran MONTREAL BALLERS 2 T.B.D. 30$