CRYSTAL PALEUSS
| LIGUES LAVAL LAVAL (F) |
|---|
|
Saison Regulière
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Équipes | PJ | V | D | N | BP | BC | +/- | PTS | |
|
5 | CRYSTAL PALEUSS | 16 | 7 | 6 | 3 | 50 | 46 | 4 | 24 |
| Joueurs | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passport | Joueur | Buts | Cartons Jaunes | Suspensions | ||||
| TC-2157803 | Kettani, Salim | 9 | 1 | 0 | ||||
| TC-2474837 | Lutu, Robert | 8 | 1 | 0 | ||||
| TC-2159897 | Roy, Zachary | 8 | 0 | 0 | ||||
| TC-2157807 | Belanger, Laurent | 6 | 2 | 0 | ||||
| TC-1850208 | Barsisa, Nasir-Ahmad | 5 | 0 | 0 | ||||
| TC-2159820 | Alcaine, Juan | 4 | 4 | 3 | ||||
| TC-2262871 | Lalande, Simeon | 3 | 1 | 0 | ||||
| TC-2263123 | Tuz, Nichita | 3 | 2 | 0 | ||||
| TC-2157810 | Tran, Justin | 2 | 2 | 0 | ||||
| TC-2157802 | Ennacer, Youcef | 1 | 2 | 0 | ||||
| TC-2262872 | Traore, Sidiki | 1 | 0 | 0 | ||||
| TC-2157801 | Bounadere, Isaac | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2262873 | Calugaroiu, Andre | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369761 | Denidni, Ilias | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369760 | Denidni, Younes | 0 | 1 | 0 | ||||
| TC-2475327 | Etienne-Courtois, Sacha | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2369405 | L'heureux, Zachary | 0 | 0 | 0 | ||||
| TC-2157808 | Pronovost, Zachary | 0 | 0 | 0 | ||||
| Suspensions des Joueurs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Joueur | Équipe | Susp. | Retour | Amendes |
| 2025-04-06 | Alcaine, Juan | CRYSTAL PALEUSS | 1 | 2025-04-20 | 15$ |
| 2025-04-20 | Alcaine, Juan | CRYSTAL PALEUSS | 2 | T.B.D. | 30$ |
| Horaire | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Date | Heure | Terrain | Adversaire | RÉSULTATS | |||
| 43577 | 2024-11-24 | 17:00 | BROSSARD 1 | BALLKICKERS | 3 - 1 V | |||
| 43590 | 2024-12-01 | 17:00 | BROSSARD 1 | QUEBEFOOT | 3 - 1 V | |||
| 43609 | 2024-12-08 | 19:00 | BROSSARD 1 | 11 AMIGOS | 4 - 3 V | |||
| 43613 | 2024-12-15 | 16:00 | BROSSARD 1 | MISTRAL | 4 - 2 V | |||
| 43632 | 2024-12-22 | 18:00 | BROSSARD 1 | FC BIMBO | 6 - 7 D | |||
| 43642 | 2025-01-05 | 17:00 | BROSSARD 1 | MONTREAL BALLERS | 2 - 3 D | |||
| 43652 | 2025-01-12 | 16:00 | BROSSARD 1 | MCFC | 3 - 3 N | |||
| 43672 | 2025-01-19 | 18:00 | BROSSARD 2 | SOUTH CITY FC | 3 - 3 N | |||
| 44521 | 2025-01-26 | 17:00 | BROSSARD 1 | SABBAH | 4 - 1 V | |||
| 44541 | 2025-02-02 | 19:00 | BROSSARD 2 | BALLKICKERS | 3 - 3 N | |||
| 44568 | 2025-02-23 | 20:00 | BROSSARD 1 | 11 AMIGOS | 3 - 1 V | |||
| 44571 | 2025-03-02 | 16:00 | BROSSARD 2 | MISTRAL | 2 - 4 D | |||
| 44594 | 2025-03-09 | 20:00 | BROSSARD 1 | FC BIMBO | 4 - 8 D | |||
| 44605 | 2025-03-16 | 19:00 | BROSSARD 1 | MONTREAL BALLERS | 1 - 2 D | |||
| 44615 | 2025-03-23 | 18:00 | BROSSARD 1 | MCFC | 3 - 1 V | |||
| 44551 | 2025-03-30 | 19:00 | BROSSARD 1 | QUEBEFOOT | 2 - 3 D | |||
| 44675 | 2025-04-06 | 19:00 | LAVAL 2 | SOUTH CITY FC | 4 - 2 V | |||
| 44706 | 2025-04-13 | 19:00 | BROSSARD 1 | QUEBEFOOT | 4 - 2 V | |||
| 44712 | 2025-04-20 | 19:00 | BROSSARD 1 | MISTRAL | 3 - 2 V | |||


 A PLAYOFFS CRYSTAL PALEUSS.jpg?1747503632)


