LIGUES BROSSARD LAVAL LAVAL (F)
Éliminatoires
# Date Heure Terrain Receveur VS Visiteur
1ER TOUR
44668 2025-04-06 17:00 LAVAL 1 P3       P6
44669 2025-04-06 17:00 LAVAL 2 P4       P5
DEMI - FINALES
44704 2025-04-13 18:00 BROSSARD 1 P1       P4
44705 2025-04-13 18:00 BROSSARD 2 P2       P3
FINALE
44710 2025-04-20 18:00 BROSSARD 1 P1       P2
Saison Regulière
  # Équipes PJ V D N BP BC +/- PTS
  Arrow_up_green 1 BALLKICKERS 3 14 10 2 2 63 37 26 32
  Arrow_down_red 2 KINGS DEVILS FC 14 10 2 2 46 24 22 32
  Arrow_up_green 3 LOS FELINOS COSMICOS 14 8 4 2 50 33 17 26
  Arrow_down_red 4 FC QLF 14 7 3 4 52 38 14 25
  Standings 5 CLASS OF 92 14 5 8 1 50 49 1 16
  Arrow_up_green 6 HANGOVER 14 4 9 1 37 68 -31 13
  Arrow_down_red 7 FC ALAMUT 14 4 10 0 41 60 -19 12
  Standings 8 AC MILAN 14 2 12 0 26 56 -30 6
Prochaines Parties
# Date Heure Terrain Receveur VS Visiteur
44611 2025-03-23 16:00 BROSSARD 3 AC MILAN       LOS FELINOS COSMICOS
44614 2025-03-23 17:00 BROSSARD 3 HANGOVER       FC QLF
44617 2025-03-23 18:00 BROSSARD 3 CLASS OF 92       KINGS DEVILS FC
44621 2025-03-23 20:00 BROSSARD 2 FC ALAMUT       BALLKICKERS 3
Résultats Récents
# Date Heure Terrain Receveur VS Visiteur
44598 2025-03-16 16:00 BROSSARD 3 KINGS DEVILS FC 1 - 2 HANGOVER
44601 2025-03-16 17:00 BROSSARD 3 FC QLF 2 - 4 AC MILAN
44604 2025-03-16 18:00 BROSSARD 3 BALLKICKERS 3 6 - 1 CLASS OF 92
44608 2025-03-16 20:00 BROSSARD 2 LOS FELINOS COSMICOS 7 - 1 FC ALAMUT
Suspensions des Joueurs
Date Joueur Équipe Susp. Retour Amendes
2024-12-08 Forest, Martin KINGS DEVILS FC 2 2025-01-05 30$
2024-12-08 Ennacer, Youcef CLASS OF 92 3 2025-01-12 45$
2024-12-22 Dumouchel, Maxime HANGOVER 1 2025-01-12 15$
2025-01-12 Mouadna, Ali AC MILAN 2 2025-02-02 30$
2025-01-26 Gonzalez, Miguel-Angel KINGS DEVILS FC 1 2025-02-23 15$
2025-02-02 Saifi, Salim FC ALAMUT 2 2025-03-09 30$
2025-02-23 Belkalem, Rayan CLASS OF 92 1 2025-03-09 15$
2025-02-23 Gomez, Daniel LOS FELINOS COSMICOS 1 2025-03-09 15$
2025-03-02 Mayar, Firdaus FC ALAMUT 1 2025-03-16 15$
2025-03-02 Vega Baca, Nestor Alonso CLASS OF 92 1 2025-03-16 15$
2025-03-02 Farfra El Ghaouti, Yassine CLASS OF 92 2 2025-03-23 30$
2025-03-16 Montoya, Fernando KINGS DEVILS FC 2 T.B.D. 30$
2025-03-16 Saifi, Salim FC ALAMUT 2 T.B.D. 30$
2025-03-16 Lapointe, Frederic HANGOVER 1 2025-03-30 15$
2025-03-16 Sanad, Anass FC QLF 1 2025-03-30 15$
Amendes des Équipes
Date Équipe Amendes
2025-03-02 AC MILAN 100$