LIGUES BROSSARD LAVAL LAVAL (F)
Éliminatoires
# Date Heure Terrain Receveur VS Visiteur
1ER TOUR
39427 2023-03-26 19:00 LAVAL 3 ONLY SELLOUTS FC 1 - 3 HABOUB FC
39425 2023-03-26 20:00 LAVAL 3 CLASSIC 1 - 7 FC MO-T
DEMI - FINALES
39449 2023-04-02 19:00 LAVAL 3 SONS OF NONNA FC       FC MO-T
39447 2023-04-02 20:00 LAVAL 3 WINTER SOLDIERS FC       HABOUB FC
FINALE
39479 2023-04-09 20:00 LAVAL 2 P1       P2
Les 5 Meilleurs Marqueurs des éliminatoires
Joueur Équipe Buts
Element, Kevin FC MO-T 2
Fils-Aime, Kovensky HABOUB FC 2
De Santis, Christopher FC MO-T 2
Di Niro, Giuliano FC MO-T 2
Hakem, Djamil CLASSIC 1
Saison Regulière
  # Équipes PJ V D N BP BC +/- PTS
  Story_trophy WINTER SOLDIERS FC 16 12 3 1 77 42 35 37
  Standings 2 SONS OF NONNA FC 16 8 4 4 60 47 13 28
  Arrow_up_green 3 ONLY SELLOUTS FC 16 7 5 4 52 52 0 25
  Arrow_down_red 4 CLASSIC 16 7 6 3 59 56 3 24
  Standings 5 FC MO-T 16 7 6 3 48 55 -7 24
  Standings 6 HABOUB FC 16 7 7 2 49 42 7 23
  Standings 7 AVERAGE GUYS 16 7 7 2 53 59 -6 23
  Standings 8 WAGWAN FC 16 5 7 4 47 50 -3 19
  Standings 9 FC MAPLE SYRUP 16 4 12 0 31 61 -30 12
  Standings 10 FC BINKS 16 3 10 3 45 57 -12 12
Résultats Récents
# Date Heure Terrain Receveur VS Visiteur
39331 2023-03-19 20:00 LAVAL 3 HABOUB FC 3 - 0 FC BINKS
39333 2023-03-19 21:00 LAVAL 2 ONLY SELLOUTS FC 4 - 1 CLASSIC
39334 2023-03-19 21:00 LAVAL 3 WINTER SOLDIERS FC 5 - 1 SONS OF NONNA FC
39336 2023-03-19 22:00 LAVAL 2 WAGWAN FC 1 - 5 FC MO-T
39337 2023-03-19 22:00 LAVAL 3 FC MAPLE SYRUP 0 - 2 AVERAGE GUYS
Suspensions des Joueurs
Date Joueur Équipe Susp. Retour Amendes
2022-11-27 Bertucci, Francesco FC MAPLE SYRUP 2 2022-12-18 30$
2022-11-27 Elias, Paul ONLY SELLOUTS FC 5 2023-01-22 75$
2022-12-04 El-Rif, Christopher WAGWAN FC 3 2023-01-15 45$
2022-12-04 Migliarese, Anthony James CLASSIC 3 2023-01-15 45$
2023-01-08 Sciannamblo, Alessandro FC MAPLE SYRUP 1 2023-01-22 15$
2023-01-08 Amin, Nabil FC BINKS 1 2023-01-22 15$
2023-01-22 Barette, Dave FC BINKS 1 2023-02-05 15$
2023-01-29 Santaniello, Francis CLASSIC 1 2023-02-19 15$
2023-02-05 Giampa, Antonio CLASSIC 1 2023-02-26 15$
2023-02-05 Wick, Matthew FC MAPLE SYRUP 1 2023-02-26 15$
2023-02-19 Misiti, Fabrizio FC MO-T 1 2023-03-05 15$
2023-02-19 Ilkiw, Shayne FC MAPLE SYRUP 2 2023-03-12 30$
2023-03-05 D'achille, Patrick FC MO-T 1 2023-03-19 15$
2023-03-05 Hanna, Gabriel ONLY SELLOUTS FC 2 2023-03-26 30$
2023-03-12 Clemente, Giancarlo FC MO-T 1 2023-03-26 15$
2023-03-12 Chiapone, James SONS OF NONNA FC 1 2023-04-02 15$
2023-03-19 Abi-Raad, Marc WAGWAN FC 3 T.B.D. 45$
2023-03-19 Mansourati, Georges Leon FC BINKS 1 T.B.D. 15$
2023-03-19 Seccareccia, Daniel CLASSIC 1 2023-04-02 15$
Amendes des Équipes
Date Équipe Amendes
2022-11-13 ONLY SELLOUTS FC 100$
2022-12-04 WAGWAN FC 100$
2023-01-08 WINTER SOLDIERS FC 100$