LIGUES BROSSARD LAVAL LAVAL (F)
Éliminatoires
# Date Heure Terrain Receveur VS Visiteur
1ER TOUR
39405 2023-03-26 18:00 BROSSARD 1 FC BIMBO 2 - 3 SELEUCAO
39406 2023-03-26 18:00 BROSSARD 2 MISTRAL 5 - 3 MCFC
DEMI - FINALES
39413 2023-04-02 19:00 BROSSARD 1 SABBAH 1       SELEUCAO
39414 2023-04-02 19:00 BROSSARD 2 SOUTH CITY FC       MISTRAL
FINALE
39419 2023-04-09 19:00 BROSSARD 1 P1       P2
Les 5 Meilleurs Marqueurs des éliminatoires
Joueur Équipe Buts
Hodges, William MISTRAL 3
Kurbani, Alijan MCFC 1
Afghan, Mehraban MCFC 1
Lalande, Simeon SELEUCAO 1
To, Vinh David MISTRAL 1
Saison Regulière
  # Équipes PJ V D N BP BC +/- PTS
  Story_trophy SABBAH 1 16 11 3 2 62 39 23 35
  Standings 2 SOUTH CITY FC 16 8 4 4 57 44 13 28
  Arrow_up_green 3 FC BIMBO 16 7 4 5 63 59 4 26
  Arrow_up_green 4 MISTRAL 16 6 3 7 55 49 6 25
  Arrow_down_red 5 MCFC 16 7 6 3 50 47 3 24
  Standings 6 SELEUCAO 16 6 7 3 49 45 4 21
  Standings 7 DAGALONIA 16 4 10 2 38 58 -20 14
  Standings 8 PLANETE FOOT 16 1 13 2 46 79 -33 5
Résultats Récents
# Date Heure Terrain Receveur VS Visiteur
39075 2023-03-19 16:00 BROSSARD 2 MISTRAL 3 - 0 DAGALONIA
39078 2023-03-19 17:00 BROSSARD 2 SELEUCAO 3 - 0 SABBAH 1
39081 2023-03-19 18:00 BROSSARD 2 SOUTH CITY FC 2 - 1 MCFC
39084 2023-03-19 19:00 BROSSARD 2 PLANETE FOOT 1 - 5 FC BIMBO
Suspensions des Joueurs
Date Joueur Équipe Susp. Retour Amendes
2022-11-20 Bitogol, Karim MCFC 2 2022-12-11 30$
2022-11-20 Boussarahane, Yassine SOUTH CITY FC 2 2022-12-11 30$
2022-12-04 Sana, Jerry SABBAH 1 1 2022-12-18 15$
2022-12-11 Camara, Morlaye PLANETE FOOT 2 2023-01-15 30$
2022-12-11 Traore, Sidiki SELEUCAO 4 2023-01-29 60$
2022-12-18 Belim, Davy PLANETE FOOT 1 2023-01-15 15$
2022-12-18 Berube, Vincent FC BIMBO 1 2023-01-15 15$
2022-12-18 Benoit, Vladimir SOUTH CITY FC 1 2023-01-15 15$
2022-12-18 Talbot, Olivier FC BIMBO 1 2023-01-15 15$
2022-12-18 Tshibangu, Nathan DAGALONIA 1 2023-01-15 15$
2022-12-18 Balbis, Santiago DAGALONIA 2 2023-01-22 30$
2023-01-15 Benoit, Vladimir SOUTH CITY FC 2 2023-02-05 30$
2023-02-05 Islam Amir, Zohib SABBAH 1 1 2023-02-26 15$
2023-02-19 Karame, Osman MISTRAL 1 2023-03-05 15$
2023-02-26 Tran, Justin Quoc Vinh SELEUCAO 1 2023-03-12 15$
2023-02-26 Benoit, Vladimir SOUTH CITY FC 3 2023-04-02 45$
2023-03-05 Chetoui, Rayan DAGALONIA 1 2023-03-19 15$
2023-03-12 Rezai, Ali Noori SABBAH 1 1 2023-04-02 15$
Amendes des Équipes
Date Équipe Amendes
2023-01-08 DAGALONIA 100$